| aantrekkingsfactoren | afstotingsfactoren |
| arbeidsmigrant | bevolkingsdiagram |
| bevolkingsspreiding | binnenlandse migratie |
| buitenlandse migratie | cultuur |
| demografische druk | demografisch transitiemodel |
| dichtbevolkt | dunbevolkt |
| emigratie | geboortecijfer |
| Factoren die ervoor zorgen dat een migrant uit een gebied wil vertrekken. | Factoren die een plaats aantrekkelijk maken om ernaartoe te gaan. |
| Een grafiek waarin je de leeftijdsopbouw van de bevolking van een gebied kunt aflezen. | lemand die vanwege werk ergens naartoe verhuist. |
| Migratie binnen de grenzen van een land. | De verdeling van de bevolking over een gebied of land. |
| Allerlei kenmerken zoals opvattingen en gewoonten van een groep mensen, waarmee deze groep zich van andere groepen mensen onderscheidt. | Migratie naar of vanuit het buitenland. |
| Het patroon in de bevolkingsgroei in vier fasen: van een situatie van hoge geboorte- en sterftecijfers naar een situatie van lage geboorte- en sterftecijfers. | De verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep (20-65 jaar) en de niet-productieve groepen (0-19 jaar en ouder dan 65 jaar). |
| Een gebied met een lage bevolkingsdichtheid. | Een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid. |
| Het aantal levendgeborenen per 1.000 mensen per jaar. | Verhuizen naar het buitenland om er te gaan wonen. |
| geboorteoverschot | identiteit |
| immigratie | integratie |
| migratie | multiculturele samenleving |
| natuurlijke bevolkingsgroei | remigratie |
| sociale bevolkingsgroei | sterftecijfer |
| sterfteoverschot | vergrijzing |
| vluchteling |
| De cultuurkenmerken waarmee iemand zich onderscheidt van anderen. | Er worden meer mensen geboren dan er sterven. |
| De opname van bevolkingsgroepen met eigen culturele kenmerken in een samenleving. | Je komt vanuit het buitenland een land binnen om er te gaan wonen. |
| Een land waarin groepen mensen met verschillende culturen wonen. | Verhuizen naar een andere woonplaats. |
| Terugkeren naar het land van herkomst. | De verandering van het aantal inwoners in een gebied door geboorte en sterfte. |
| Het aantal sterfgevallen per 1.000 mensen per jaar. | De verandering van het aantal mensen in een gebied door migratie. |
| In de leeftijdsopbouw van de bevolking neemt het aantal ouderen toe. | Er sterven meer mensen dan er geboren worden. |
| lemand die uit het eigen land vlucht, omdat het er niet veilig is. |