| analfabetisme | armoedegrens |
| bbp | bbp per hoofd |
| beroepsbevolking | centrum |
| commerciële landbouw | continentaal schaalniveau |
| derdewereldlanden / ontwikkelingslanden | diensten |
| Human Development Index (HDI) | industrie |
| informele sector | inzoomen |
| Het inkomen dat je minimaal nodig hebt om te kunnen leven: voor wonen, eten en kleding. | Niet kunnen lezen en schrijven. |
| Het bbp gedeeld door het aantal inwoners. | Bruto binnenlands product: het totale inkomen dat in een land in een jaar wordt verdiend. |
| De landen/gebieden met de meeste rijkdom en macht. | De groep mensen in een land die betaald werk heeft of daarnaar zoekt. |
| Je kijkt naar een werelddeel. | Landbouwbedrijven in handen van rijkere landen waar geproduceerd wordt voor de export. |
| Mensen doen iets voor andere mensen. | Landen die arm zijn en in de periferie liggen. |
| Het maken van producten uit grondstoffen. | Je kijkt dan naar verschillende kenmerken die samen bepalen of een land rijk is of arm. Bij de HDI is dat een mix van inkomen, gezondheidszorg en scholing. |
| Wisselen van schaalniveau: van een hoger niveau naar een lager niveau. | Diensten in arme landen waarvoor geen vergunning is afgegeven. Er zijn dus geen gegevens bekend bij de regering. Ook heb je er geen opleiding voor nodig. |
| levensverwachting | lokaal schaalniveau |
| microkrediet | mondiaal schaalniveau |
| nationaal schaalniveau | noodhulp |
| ontwikkelingshulp | ontwikkelingssamenwerking |
| periferie | regionaal schaalniveau |
| schaalniveau | semiperiferie |
| uitzoomen | westerse landen |
| Je kijkt naar een plaats. | levensverwachting Hoe oud iemand gemiddeld zal worden. |
| Je kijkt naar de wereld. | Dit is een kleine lening met een lage rente die inwoners van arme landen kunnen afsluiten om bijvoorbeeld een eigen bedrijfje te beginnen of te verbeteren. |
| Hulp bij een natuurramp, overstroming of oorlog. | Je kijkt naar een land. |
| Samenwerking waarbij arme en rijke landen samen kijken hoe het leven in arme landen blijvend kan worden verbeterd. | Hulp van de rijke landen aan de arme landen. |
| Je kijkt naar een groter gebied, zoals een streek of provincie. | Landen/gebieden die arm zijn en weinig macht hebben. |
| Landen/gebieden die tussen het centrum en de periferie zitten. | De grootte van het gebied dat je bekijkt. |
| Landen met de meeste rijkdom en macht (centrum). | Wisselen van schaalníveau: van een lager niveau naar een hoger niveau. |
| zelfvoorzienende landbouw |
| De opbrengst van een landbouwbedrijf is alleen bedoeld om er zelf van te kunnen leven. |